.

 

Ürün Adı : Sıcak Banket Arabası 2*(11*2/1 Gn) Stok Kodu : AY-003BQ2

.

.

_Bonus
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 126.056,25 TRY x 1 126.056,25
2 67.723,72 TRY x 2 135.447,44
3 46.081,96 TRY x 3 138.245,89
4 35.242,18 TRY x 4 140.968,70
5 28.612,25 TRY x 5 143.061,24
6 24.330,96 TRY x 6 145.985,74
7 21.240,48 TRY x 7 148.683,35
8 18.892,68 TRY x 8 151.141,44
9 17.111,44 TRY x 9 154.002,92
10 15.601,98 TRY x 10 156.019,82
11 14.404,79 TRY x 11 158.452,71
12 13.417,64 TRY x 12 161.011,65
_World
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 126.056,25 TRY x 1 126.056,25
2 67.704,81 TRY x 2 135.409,62
3 46.069,36 TRY x 3 138.208,07
4 35.232,72 TRY x 4 140.930,89
5 28.604,68 TRY x 5 143.023,42
6 24.324,65 TRY x 6 145.947,93
7 21.235,08 TRY x 7 148.645,53
8 18.887,95 TRY x 8 151.103,63
9 17.107,23 TRY x 9 153.965,10
10 15.598,20 TRY x 10 155.982,00
11 14.401,35 TRY x 11 158.414,89
12 13.414,49 TRY x 12 160.973,83
_CardFinans
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 126.056,25 TRY x 1 126.056,25
2 67.730,02 TRY x 2 135.460,05
3 46.107,17 TRY x 3 138.321,52
4 35.276,84 TRY x 4 141.107,37
5 28.650,06 TRY x 5 143.250,32
6 24.372,98 TRY x 6 146.237,86
7 21.285,50 TRY x 7 148.998,49
8 18.938,38 TRY x 8 151.507,01
9 17.159,06 TRY x 9 154.431,51
10 15.651,14 TRY x 10 156.511,44
11 14.454,07 TRY x 11 158.994,75
12 13.468,06 TRY x 12 161.616,72
_Ziraat Bankası Combo
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 126.056,25 TRY x 1 126.056,25
2 67.641,78 TRY x 2 135.283,57
3 46.027,34 TRY x 3 138.082,02
4 35.201,21 TRY x 4 140.804,83
5 28.579,47 TRY x 5 142.897,37
6 24.303,65 TRY x 6 145.821,87
7 21.217,07 TRY x 7 148.519,47
8 18.872,20 TRY x 8 150.977,57
9 17.093,23 TRY x 9 153.839,05
10 15.585,59 TRY x 10 155.855,95
11 14.389,89 TRY x 11 158.288,83
12 13.403,98 TRY x 12 160.847,78
_Maximum
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 126.056,25 TRY x 1 126.056,25
2 67.641,78 TRY x 2 135.283,57
3 46.027,34 TRY x 3 138.082,02
4 35.201,21 TRY x 4 140.804,83
5 28.579,47 TRY x 5 142.897,37
6 24.303,65 TRY x 6 145.821,87
7 21.217,07 TRY x 7 148.519,47
8 18.872,20 TRY x 8 150.977,57
9 17.093,23 TRY x 9 153.839,05
10 15.585,59 TRY x 10 155.855,95
11 14.389,89 TRY x 11 158.288,83
12 13.403,98 TRY x 12 160.847,78
_Paraf
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 126.056,25 TRY x 1 126.056,25
2 67.641,78 TRY x 2 135.283,57
3 46.027,34 TRY x 3 138.082,02
4 35.201,21 TRY x 4 140.804,83
5 28.579,47 TRY x 5 142.897,37
6 24.303,65 TRY x 6 145.821,87
7 21.217,07 TRY x 7 148.519,47
8 18.872,20 TRY x 8 150.977,57
9 17.093,23 TRY x 9 153.839,05
10 15.585,59 TRY x 10 155.855,95
11 14.389,89 TRY x 11 158.288,83
12 13.403,98 TRY x 12 160.847,78
_Diğer Bankalar Tek Çekim
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 126.056,25 TRY x 1 126.056,25
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
Ürün Skoru
. . . . .
İsminiz Görünsün mü
250

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

 
  • Hamburger Köfte Presi 10 Cm

    Hamburger Köfte Presi 10 Cm

    569,65 TL873,18 TL
  • Hamburger Köfte Presi 8 Cm

    Hamburger Köfte Presi 8 Cm

    547,45 TL839,16 TL
  • Pürmüz Yedek Tüpü (Kartuş)

    Pürmüz Yedek Tüpü (Kartuş)

    109,00 TL167,69 TL
  • Kestart Eksantrik Makara Mili Küçük 17/18 lik

    Kestart Eksantrik Makara Mili Küçük 17/18 lik

    986,40 TL1.512,00 TL
  • Çatat Kaşık Bıçak Basketi

    Çatat Kaşık Bıçak Basketi

    503,36 TL771,57 TL
  • BAR LASTİĞİ 45*30 CM

    BAR LASTİĞİ 45*30 CM

    517,86 TL793,80 TL
  • Paslanmaz Süt Süzgeç 17

    Paslanmaz Süt Süzgeç 17

    289,02 TL443,02 TL
  • Gemo Dt104a Sıcaklık Kont.Cihazı 230 V.

    Gemo Dt104a Sıcaklık Kont.Cihazı 230 V.

    1.822,87 TL2.794,18 TL
  • LİTRELİK ( ÖLÇÜ KABI) PP 1  LT

    LİTRELİK ( ÖLÇÜ KABI) PP 1 LT

    55,24 TL84,67 TL
  • Düz Bardak Basketi

    Düz Bardak Basketi

    528,91 TL810,73 TL
  • Gastronom Küvet 1/6-150 PP Yarı Saydam

    Gastronom Küvet 1/6-150 PP Yarı Saydam

    62,14 TL95,26 TL
  • Fanus Tepsisi Ø300 MM  şeffaf-siyah-beyaz

    Fanus Tepsisi Ø300 MM şeffaf-siyah-beyaz

    121,52 TL186,28 TL