.

 

Ürün Adı : Kare Düz Melamin Tabak 31 Cm Lacivert Stok Kodu : AY-0084131
  • Kare Düz Melamin Tabak 31 cm
  • Ürün ölçüsü: Ø 31 cm – h. 3,8 cm 
  • Kırılmaya karşı dayanıklıdır.
  • +100 ile – 20 derece arasındaki sıcaklıklara kadar dayanıklıdır.
  • İstiflenebilir.
  • Bulaşık makinasında yıkanabilir.
  • Adet olarak gönderilmektedir.
  • Kırılmaz,makul kullanım şartları ile kırılmazlık özelliğine sahiptir.
  • Porselen,seramik,cam ve opal cam gibi ürünlerden çok daha dayanıklıdır.
  • Thermoset hammaddesi ile yapılan ürünler sıcak ve soğuk gıda ile temasa uygundur.
  • Thermoset tabaklar çizilse bile anti-bakteriyel ve hijyenik yapısı zarar görmez
  • Ürün melamindir,porselen değildir.

     

.

.

_Bonus
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 345,24 TRY x 1 345,24
2 185,48 TRY x 2 370,96
3 126,21 TRY x 3 378,62
4 96,52 TRY x 4 386,08
5 78,36 TRY x 5 391,81
6 66,64 TRY x 6 399,82
7 58,17 TRY x 7 407,21
8 51,74 TRY x 8 413,94
9 46,86 TRY x 9 421,78
10 42,73 TRY x 10 427,30
11 39,45 TRY x 11 433,97
12 36,75 TRY x 12 440,98
_World
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 345,24 TRY x 1 345,24
2 185,43 TRY x 2 370,86
3 126,17 TRY x 3 378,52
4 96,49 TRY x 4 385,98
5 78,34 TRY x 5 391,71
6 66,62 TRY x 6 399,72
7 58,16 TRY x 7 407,11
8 51,73 TRY x 8 413,84
9 46,85 TRY x 9 421,68
10 42,72 TRY x 10 427,20
11 39,44 TRY x 11 433,86
12 36,74 TRY x 12 440,87
_CardFinans
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 345,24 TRY x 1 345,24
2 185,50 TRY x 2 370,99
3 126,28 TRY x 3 378,83
4 96,62 TRY x 4 386,46
5 78,47 TRY x 5 392,33
6 66,75 TRY x 6 400,51
7 58,30 TRY x 7 408,07
8 51,87 TRY x 8 414,94
9 46,99 TRY x 9 422,95
10 42,86 TRY x 10 428,65
11 39,59 TRY x 11 435,45
12 36,89 TRY x 12 442,63
_Ziraat Bankası Combo
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 345,24 TRY x 1 345,24
2 185,26 TRY x 2 370,51
3 126,06 TRY x 3 378,18
4 96,41 TRY x 4 385,63
5 78,27 TRY x 5 391,36
6 66,56 TRY x 6 399,37
7 58,11 TRY x 7 406,76
8 51,69 TRY x 8 413,49
9 46,81 TRY x 9 421,33
10 42,69 TRY x 10 426,85
11 39,41 TRY x 11 433,52
12 36,71 TRY x 12 440,53
_Maximum
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 345,24 TRY x 1 345,24
2 185,26 TRY x 2 370,51
3 126,06 TRY x 3 378,18
4 96,41 TRY x 4 385,63
5 78,27 TRY x 5 391,36
6 66,56 TRY x 6 399,37
7 58,11 TRY x 7 406,76
8 51,69 TRY x 8 413,49
9 46,81 TRY x 9 421,33
10 42,69 TRY x 10 426,85
11 39,41 TRY x 11 433,52
12 36,71 TRY x 12 440,53
_Paraf
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 345,24 TRY x 1 345,24
2 185,26 TRY x 2 370,51
3 126,06 TRY x 3 378,18
4 96,41 TRY x 4 385,63
5 78,27 TRY x 5 391,36
6 66,56 TRY x 6 399,37
7 58,11 TRY x 7 406,76
8 51,69 TRY x 8 413,49
9 46,81 TRY x 9 421,33
10 42,69 TRY x 10 426,85
11 39,41 TRY x 11 433,52
12 36,71 TRY x 12 440,53
_Diğer Bankalar Tek Çekim
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 345,24 TRY x 1 345,24
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
Ürün Skoru
. . . . .
İsminiz Görünsün mü
250

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR