.

 

Ürün Adı : Izgara Elektrikli Set Üstü 80x70x30 Stok Kodu : AY-117AEI870 • Paslanmaz çelikten imal edilmiştir. • Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir. • Kullanıcıya her yönelen rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir. • Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir. • Plate yüzeyinin eşit pişirmesi için dizayn edilmiş rezistanslar. • Plate dökülen yağlar plate eğimli olması sayesinde yağ tahliye çekmecesi ile tahliye edilir. • Termostat kontrollüdür. • Bağımsız iki ayrı termostat kontrollüdür. • Nervürlü (oluklu) ve düz modelleri vardır. Ağırlık : 53 Kg Gerilim Kontrol : 400 V AC 3 N PE V Güç : 7.2 kW Ölçüler : 800X700X300 mm

.

.

_Bonus
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 46.080,96 TRY x 1 46.080,96
2 24.756,99 TRY x 2 49.513,99
3 16.845,66 TRY x 3 50.536,98
4 12.883,08 TRY x 4 51.532,33
5 10.459,46 TRY x 5 52.297,28
6 8.894,39 TRY x 6 53.366,35
7 7.764,64 TRY x 7 54.352,49
8 6.906,38 TRY x 8 55.251,07
9 6.255,23 TRY x 9 56.297,10
10 5.703,44 TRY x 10 57.034,40
11 5.265,80 TRY x 11 57.923,76
12 4.904,93 TRY x 12 58.859,20
_World
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 46.080,96 TRY x 1 46.080,96
2 24.750,08 TRY x 2 49.500,16
3 16.841,05 TRY x 3 50.523,16
4 12.879,63 TRY x 4 51.518,51
5 10.456,69 TRY x 5 52.283,45
6 8.892,09 TRY x 6 53.352,53
7 7.762,67 TRY x 7 54.338,66
8 6.904,66 TRY x 8 55.237,24
9 6.253,70 TRY x 9 56.283,28
10 5.702,06 TRY x 10 57.020,57
11 5.264,54 TRY x 11 57.909,94
12 4.903,78 TRY x 12 58.845,38
_CardFinans
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 46.080,96 TRY x 1 46.080,96
2 24.759,30 TRY x 2 49.518,59
3 16.854,88 TRY x 3 50.564,63
4 12.895,76 TRY x 4 51.583,02
5 10.473,28 TRY x 5 52.366,40
6 8.909,75 TRY x 6 53.458,52
7 7.781,10 TRY x 7 54.467,69
8 6.923,09 TRY x 8 55.384,70
9 6.272,64 TRY x 9 56.453,78
10 5.721,41 TRY x 10 57.214,11
11 5.283,81 TRY x 11 58.121,91
12 4.923,37 TRY x 12 59.080,39
_Ziraat Bankası Combo
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 46.080,96 TRY x 1 46.080,96
2 24.727,04 TRY x 2 49.454,08
3 16.825,69 TRY x 3 50.477,08
4 12.868,11 TRY x 4 51.472,43
5 10.447,47 TRY x 5 52.237,37
6 8.884,41 TRY x 6 53.306,45
7 7.756,08 TRY x 7 54.292,58
8 6.898,89 TRY x 8 55.191,16
9 6.248,58 TRY x 9 56.237,20
10 5.697,45 TRY x 10 56.974,49
11 5.260,35 TRY x 11 57.863,86
12 4.899,94 TRY x 12 58.799,30
_Maximum
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 46.080,96 TRY x 1 46.080,96
2 24.727,04 TRY x 2 49.454,08
3 16.825,69 TRY x 3 50.477,08
4 12.868,11 TRY x 4 51.472,43
5 10.447,47 TRY x 5 52.237,37
6 8.884,41 TRY x 6 53.306,45
7 7.756,08 TRY x 7 54.292,58
8 6.898,89 TRY x 8 55.191,16
9 6.248,58 TRY x 9 56.237,20
10 5.697,45 TRY x 10 56.974,49
11 5.260,35 TRY x 11 57.863,86
12 4.899,94 TRY x 12 58.799,30
_Paraf
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 46.080,96 TRY x 1 46.080,96
2 24.727,04 TRY x 2 49.454,08
3 16.825,69 TRY x 3 50.477,08
4 12.868,11 TRY x 4 51.472,43
5 10.447,47 TRY x 5 52.237,37
6 8.884,41 TRY x 6 53.306,45
7 7.756,08 TRY x 7 54.292,58
8 6.898,89 TRY x 8 55.191,16
9 6.248,58 TRY x 9 56.237,20
10 5.697,45 TRY x 10 56.974,49
11 5.260,35 TRY x 11 57.863,86
12 4.899,94 TRY x 12 58.799,30
_Diğer Bankalar Tek Çekim
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 46.080,96 TRY x 1 46.080,96
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
Ürün Skoru
. . . . .
İsminiz Görünsün mü
250

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR