.

 

Ürün Adı : Elektrikli Fritöz Set Üstü Gri Stok Kodu : AY-117AEF470
  • Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
  • Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
  • Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
  • Limit termostat mevcuttur.
  • Hareketli rezistans sayesinde kolay temizlenebilme özelliği bulunmaktadır.
  • Tahliye musluğu bulunmaktadır.
  • Ağırlık : 23 Kg
  • Gerilim Kontrol : 400 V AC 3 N PE V
  • Güç : 7.5 kW
  • Ölçüler : 400x700x300 mm

     

.

.

_Bonus
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 42.344,70 TRY x 1 42.344,70
2 22.749,69 TRY x 2 45.499,37
3 15.479,81 TRY x 3 46.439,43
4 11.838,52 TRY x 4 47.354,07
5 9.611,40 TRY x 5 48.056,99
6 8.173,23 TRY x 6 49.039,39
7 7.135,08 TRY x 7 49.945,57
8 6.346,41 TRY x 8 50.771,29
9 5.748,06 TRY x 9 51.732,51
10 5.241,00 TRY x 10 52.410,03
11 4.838,84 TRY x 11 53.227,28
12 4.507,24 TRY x 12 54.086,88
_World
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 42.344,70 TRY x 1 42.344,70
2 22.743,34 TRY x 2 45.486,67
3 15.475,57 TRY x 3 46.426,72
4 11.835,34 TRY x 4 47.341,37
5 9.608,86 TRY x 5 48.044,29
6 8.171,11 TRY x 6 49.026,69
7 7.133,27 TRY x 7 49.932,86
8 6.344,82 TRY x 8 50.758,59
9 5.746,65 TRY x 9 51.719,81
10 5.239,73 TRY x 10 52.397,33
11 4.837,69 TRY x 11 53.214,58
12 4.506,18 TRY x 12 54.074,18
_CardFinans
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 42.344,70 TRY x 1 42.344,70
2 22.751,80 TRY x 2 45.503,61
3 15.488,28 TRY x 3 46.464,83
4 11.850,16 TRY x 4 47.400,65
5 9.624,10 TRY x 5 48.120,51
6 8.187,35 TRY x 6 49.124,08
7 7.150,20 TRY x 7 50.051,43
8 6.361,76 TRY x 8 50.894,09
9 5.764,05 TRY x 9 51.876,49
10 5.257,52 TRY x 10 52.575,17
11 4.855,40 TRY x 11 53.409,36
12 4.524,18 TRY x 12 54.290,13
_Ziraat Bankası Combo
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 42.344,70 TRY x 1 42.344,70
2 22.722,16 TRY x 2 45.444,33
3 15.461,46 TRY x 3 46.384,38
4 11.824,76 TRY x 4 47.299,02
5 9.600,39 TRY x 5 48.001,95
6 8.164,06 TRY x 6 48.984,34
7 7.127,22 TRY x 7 49.890,52
8 6.339,53 TRY x 8 50.716,24
9 5.741,94 TRY x 9 51.677,47
10 5.235,50 TRY x 10 52.354,98
11 4.833,84 TRY x 11 53.172,23
12 4.502,65 TRY x 12 54.031,83
_Maximum
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 42.344,70 TRY x 1 42.344,70
2 22.722,16 TRY x 2 45.444,33
3 15.461,46 TRY x 3 46.384,38
4 11.824,76 TRY x 4 47.299,02
5 9.600,39 TRY x 5 48.001,95
6 8.164,06 TRY x 6 48.984,34
7 7.127,22 TRY x 7 49.890,52
8 6.339,53 TRY x 8 50.716,24
9 5.741,94 TRY x 9 51.677,47
10 5.235,50 TRY x 10 52.354,98
11 4.833,84 TRY x 11 53.172,23
12 4.502,65 TRY x 12 54.031,83
_Paraf
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 42.344,70 TRY x 1 42.344,70
2 22.722,16 TRY x 2 45.444,33
3 15.461,46 TRY x 3 46.384,38
4 11.824,76 TRY x 4 47.299,02
5 9.600,39 TRY x 5 48.001,95
6 8.164,06 TRY x 6 48.984,34
7 7.127,22 TRY x 7 49.890,52
8 6.339,53 TRY x 8 50.716,24
9 5.741,94 TRY x 9 51.677,47
10 5.235,50 TRY x 10 52.354,98
11 4.833,84 TRY x 11 53.172,23
12 4.502,65 TRY x 12 54.031,83
_Diğer Bankalar Tek Çekim
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 42.344,70 TRY x 1 42.344,70
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
Ürün Skoru
. . . . .
İsminiz Görünsün mü
250

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR