.

 

Ürün Adı : Ekmek Dilimleme Makinası Yatay Eko Gri Stok Kodu : AY-269EDY
  • Ekmek Dilimleme Makinası Yatay Eko
  • Ürün ölçüsü: 112x90x61 cm
  • Bıçaklar ve gıda ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz çelikten üretilmiştir.
  • Acil durum butonu mevcuttur.
  • Dilim kalınlığı:16 mm
  • Durmaksızın, seri biçimde dilimleme özelliği ile zaman kaybını önler.
  • Bıçaklar, ekmek itme kolu ile hareketlenir, kesme işlemi sonrası otomatik olarak durur.
  • Gereksiz gürültü ve titreşim yapmaz, enerji kaybı önlenir.

     

.

.

_Bonus
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 46.200,00 TRY x 1 46.200,00
2 24.820,95 TRY x 2 49.641,90
3 16.889,18 TRY x 3 50.667,54
4 12.916,37 TRY x 4 51.665,46
5 10.486,48 TRY x 5 52.432,38
6 8.917,37 TRY x 6 53.504,22
7 7.784,70 TRY x 7 54.492,90
8 6.924,23 TRY x 8 55.393,80
9 6.271,39 TRY x 9 56.442,54
10 5.718,17 TRY x 10 57.181,74
11 5.279,40 TRY x 11 58.073,40
12 4.917,61 TRY x 12 59.011,26
_World
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 46.200,00 TRY x 1 46.200,00
2 24.814,02 TRY x 2 49.628,04
3 16.884,56 TRY x 3 50.653,68
4 12.912,90 TRY x 4 51.651,60
5 10.483,70 TRY x 5 52.418,52
6 8.915,06 TRY x 6 53.490,36
7 7.782,72 TRY x 7 54.479,04
8 6.922,49 TRY x 8 55.379,94
9 6.269,85 TRY x 9 56.428,68
10 5.716,79 TRY x 10 57.167,88
11 5.278,14 TRY x 11 58.059,54
12 4.916,45 TRY x 12 58.997,40
_CardFinans
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 46.200,00 TRY x 1 46.200,00
2 24.823,26 TRY x 2 49.646,52
3 16.898,42 TRY x 3 50.695,26
4 12.929,07 TRY x 4 51.716,28
5 10.500,34 TRY x 5 52.501,68
6 8.932,77 TRY x 6 53.596,62
7 7.801,20 TRY x 7 54.608,40
8 6.940,97 TRY x 8 55.527,78
9 6.288,85 TRY x 9 56.599,62
10 5.736,19 TRY x 10 57.361,92
11 5.297,46 TRY x 11 58.272,06
12 4.936,09 TRY x 12 59.233,02
_Ziraat Bankası Combo
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 46.200,00 TRY x 1 46.200,00
2 24.790,92 TRY x 2 49.581,84
3 16.869,16 TRY x 3 50.607,48
4 12.901,35 TRY x 4 51.605,40
5 10.474,46 TRY x 5 52.372,32
6 8.907,36 TRY x 6 53.444,16
7 7.776,12 TRY x 7 54.432,84
8 6.916,72 TRY x 8 55.333,74
9 6.264,72 TRY x 9 56.382,48
10 5.712,17 TRY x 10 57.121,68
11 5.273,94 TRY x 11 58.013,34
12 4.912,60 TRY x 12 58.951,20
_Maximum
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 46.200,00 TRY x 1 46.200,00
2 24.790,92 TRY x 2 49.581,84
3 16.869,16 TRY x 3 50.607,48
4 12.901,35 TRY x 4 51.605,40
5 10.474,46 TRY x 5 52.372,32
6 8.907,36 TRY x 6 53.444,16
7 7.776,12 TRY x 7 54.432,84
8 6.916,72 TRY x 8 55.333,74
9 6.264,72 TRY x 9 56.382,48
10 5.712,17 TRY x 10 57.121,68
11 5.273,94 TRY x 11 58.013,34
12 4.912,60 TRY x 12 58.951,20
_Paraf
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 46.200,00 TRY x 1 46.200,00
2 24.790,92 TRY x 2 49.581,84
3 16.869,16 TRY x 3 50.607,48
4 12.901,35 TRY x 4 51.605,40
5 10.474,46 TRY x 5 52.372,32
6 8.907,36 TRY x 6 53.444,16
7 7.776,12 TRY x 7 54.432,84
8 6.916,72 TRY x 8 55.333,74
9 6.264,72 TRY x 9 56.382,48
10 5.712,17 TRY x 10 57.121,68
11 5.273,94 TRY x 11 58.013,34
12 4.912,60 TRY x 12 58.951,20
_Diğer Bankalar Tek Çekim
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 46.200,00 TRY x 1 46.200,00
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
Ürün Skoru
. . . . .
İsminiz Görünsün mü
250

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR