.

 

Ürün Adı : Döküm Pleyt Izgara Ütü Tost Makinesi Siyah Stok Kodu : AY-211FT7302
  • FERİS Döküm Pleyt Izgara & Ütü Tost ürünümüz mutfağınıza özel tasarlanmış kullanımı kolaydır.
  • Pleyt ızgara ve Ütü Tost'u pik döküm ( demir döküm ) dür.Isıyı daha uzun süre tutması çabuk soğumaması pişirme esnasında yüksek verim ve lezzet katmaktadır.
  • Pleyt ızgaramız 24 cm x 32 cm ( A4 kağıdından biraz büyük ) ebatlarında sabit olup +-3,8 kg dır.
  • Ütü tost ahşap saplı olup +- 2 kg dır.
  • Ürün toplam kilosu +- 7,5 kg dır.
  • Ürün kutu içeriği ( Pleyt ızgara + ütü tost + yağ haznesi + nihale + ürün altı için kaydırmaz bez ) 1100 watt ( 5.0 A - 1.1 kW ) rezistans ile tasarruflu kullanım.
  • 1 saat lik kullanımda gündüz ortalama 0,85 krş enerji bedeli.

     

.

.

_Bonus
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.105,65 TRY x 1 1.105,65
2 594,01 TRY x 2 1.188,02
3 404,19 TRY x 3 1.212,57
4 309,11 TRY x 4 1.236,45
5 250,96 TRY x 5 1.254,80
6 213,41 TRY x 6 1.280,45
7 186,30 TRY x 7 1.304,11
8 165,71 TRY x 8 1.325,67
9 150,09 TRY x 9 1.350,77
10 136,85 TRY x 10 1.368,46
11 126,35 TRY x 11 1.389,80
12 117,69 TRY x 12 1.412,25
_World
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.105,65 TRY x 1 1.105,65
2 593,84 TRY x 2 1.187,69
3 404,08 TRY x 3 1.212,23
4 309,03 TRY x 4 1.236,12
5 250,89 TRY x 5 1.254,47
6 213,35 TRY x 6 1.280,12
7 186,25 TRY x 7 1.303,78
8 165,67 TRY x 8 1.325,34
9 150,05 TRY x 9 1.350,44
10 136,81 TRY x 10 1.368,13
11 126,32 TRY x 11 1.389,47
12 117,66 TRY x 12 1.411,92
_CardFinans
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.105,65 TRY x 1 1.105,65
2 594,07 TRY x 2 1.188,13
3 404,41 TRY x 3 1.213,23
4 309,42 TRY x 4 1.237,66
5 251,29 TRY x 5 1.256,46
6 213,78 TRY x 6 1.282,66
7 186,70 TRY x 7 1.306,88
8 166,11 TRY x 8 1.328,88
9 150,50 TRY x 9 1.354,53
10 137,28 TRY x 10 1.372,78
11 126,78 TRY x 11 1.394,56
12 118,13 TRY x 12 1.417,55
_Ziraat Bankası Combo
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.105,65 TRY x 1 1.105,65
2 593,29 TRY x 2 1.186,58
3 403,71 TRY x 3 1.211,13
4 308,75 TRY x 4 1.235,01
5 250,67 TRY x 5 1.253,36
6 213,17 TRY x 6 1.279,02
7 186,10 TRY x 7 1.302,68
8 165,53 TRY x 8 1.324,24
9 149,93 TRY x 9 1.349,34
10 136,70 TRY x 10 1.367,03
11 126,21 TRY x 11 1.388,36
12 117,57 TRY x 12 1.410,81
_Maximum
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.105,65 TRY x 1 1.105,65
2 593,29 TRY x 2 1.186,58
3 403,71 TRY x 3 1.211,13
4 308,75 TRY x 4 1.235,01
5 250,67 TRY x 5 1.253,36
6 213,17 TRY x 6 1.279,02
7 186,10 TRY x 7 1.302,68
8 165,53 TRY x 8 1.324,24
9 149,93 TRY x 9 1.349,34
10 136,70 TRY x 10 1.367,03
11 126,21 TRY x 11 1.388,36
12 117,57 TRY x 12 1.410,81
_Paraf
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.105,65 TRY x 1 1.105,65
2 593,29 TRY x 2 1.186,58
3 403,71 TRY x 3 1.211,13
4 308,75 TRY x 4 1.235,01
5 250,67 TRY x 5 1.253,36
6 213,17 TRY x 6 1.279,02
7 186,10 TRY x 7 1.302,68
8 165,53 TRY x 8 1.324,24
9 149,93 TRY x 9 1.349,34
10 136,70 TRY x 10 1.367,03
11 126,21 TRY x 11 1.388,36
12 117,57 TRY x 12 1.410,81
_Diğer Bankalar Tek Çekim
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.105,65 TRY x 1 1.105,65
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
Ürün Skoru
. . . . .
İsminiz Görünsün mü
250

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR