.

 

Ürün Adı : DEZENFEKTAN İSTASYONU 1 LT DİRSEKTEN KUMANDALI Stok Kodu : AY-003DKE07
  • Paslanmaz çelik gövde 
  • Modern tasarım
  • Hızlı ve kolay kurulum 
  • Dirsekten kumandalı dezenfektan
  • 1 Lt dezanfektan haznesi
  • Öçü: 200x600x1145
  • Alt Tabla ölçüleri:500x500 mm
  • Ambalaj ölçüleri:820x520x310 mm
  • Ağırlık kg: 12v

.

.

_Bonus
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 10.440,00 TRY x 1 10.440,00
2 5.608,89 TRY x 2 11.217,78
3 3.816,52 TRY x 3 11.449,55
4 2.918,76 TRY x 4 11.675,05
5 2.369,67 TRY x 5 11.848,36
6 2.015,09 TRY x 6 12.090,56
7 1.759,14 TRY x 7 12.313,98
8 1.564,70 TRY x 8 12.517,56
9 1.417,17 TRY x 9 12.754,55
10 1.292,16 TRY x 10 12.921,59
11 1.193,01 TRY x 11 13.123,08
12 1.111,25 TRY x 12 13.335,01
_World
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 10.440,00 TRY x 1 10.440,00
2 5.607,32 TRY x 2 11.214,65
3 3.815,47 TRY x 3 11.446,42
4 2.917,98 TRY x 4 11.671,92
5 2.369,04 TRY x 5 11.845,22
6 2.014,57 TRY x 6 12.087,43
7 1.758,69 TRY x 7 12.310,85
8 1.564,30 TRY x 8 12.514,43
9 1.416,82 TRY x 9 12.751,42
10 1.291,85 TRY x 10 12.918,46
11 1.192,72 TRY x 11 13.119,95
12 1.110,99 TRY x 12 13.331,88
_CardFinans
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 10.440,00 TRY x 1 10.440,00
2 5.609,41 TRY x 2 11.218,82
3 3.818,60 TRY x 3 11.455,81
4 2.921,63 TRY x 4 11.686,54
5 2.372,80 TRY x 5 11.864,02
6 2.018,57 TRY x 6 12.111,44
7 1.762,87 TRY x 7 12.340,08
8 1.568,48 TRY x 8 12.547,84
9 1.421,12 TRY x 9 12.790,04
10 1.296,23 TRY x 10 12.962,30
11 1.197,09 TRY x 11 13.167,97
12 1.115,43 TRY x 12 13.385,12
_Ziraat Bankası Combo
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 10.440,00 TRY x 1 10.440,00
2 5.602,10 TRY x 2 11.204,21
3 3.811,99 TRY x 3 11.435,98
4 2.915,37 TRY x 4 11.661,48
5 2.366,96 TRY x 5 11.834,78
6 2.012,83 TRY x 6 12.076,99
7 1.757,20 TRY x 7 12.300,41
8 1.563,00 TRY x 8 12.503,99
9 1.415,66 TRY x 9 12.740,98
10 1.290,80 TRY x 10 12.908,02
11 1.191,77 TRY x 11 13.109,51
12 1.110,12 TRY x 12 13.321,44
_Maximum
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 10.440,00 TRY x 1 10.440,00
2 5.602,10 TRY x 2 11.204,21
3 3.811,99 TRY x 3 11.435,98
4 2.915,37 TRY x 4 11.661,48
5 2.366,96 TRY x 5 11.834,78
6 2.012,83 TRY x 6 12.076,99
7 1.757,20 TRY x 7 12.300,41
8 1.563,00 TRY x 8 12.503,99
9 1.415,66 TRY x 9 12.740,98
10 1.290,80 TRY x 10 12.908,02
11 1.191,77 TRY x 11 13.109,51
12 1.110,12 TRY x 12 13.321,44
_Paraf
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 10.440,00 TRY x 1 10.440,00
2 5.602,10 TRY x 2 11.204,21
3 3.811,99 TRY x 3 11.435,98
4 2.915,37 TRY x 4 11.661,48
5 2.366,96 TRY x 5 11.834,78
6 2.012,83 TRY x 6 12.076,99
7 1.757,20 TRY x 7 12.300,41
8 1.563,00 TRY x 8 12.503,99
9 1.415,66 TRY x 9 12.740,98
10 1.290,80 TRY x 10 12.908,02
11 1.191,77 TRY x 11 13.109,51
12 1.110,12 TRY x 12 13.321,44
_Diğer Bankalar Tek Çekim
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 10.440,00 TRY x 1 10.440,00
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
Ürün Skoru
. . . . .
İsminiz Görünsün mü
250

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR