.

 

Ürün Adı : Ara Tezgah Gri Stok Kodu : AY-117AAT470
  • Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
  • Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
  • Kullanıcıya her yönelen rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
  • Üst tablanın indirimli formu ile sulu hazırlıklar rahatlıkla yapılabilir.
  • Ağırlık : 18 Kg

     

.

.

_Bonus
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 11.209,20 TRY x 1 11.209,20
2 6.022,14 TRY x 2 12.044,28
3 4.097,71 TRY x 3 12.293,12
4 3.133,81 TRY x 4 12.535,24
5 2.544,26 TRY x 5 12.721,32
6 2.163,56 TRY x 6 12.981,37
7 1.888,75 TRY x 7 13.221,25
8 1.679,98 TRY x 8 13.439,83
9 1.521,59 TRY x 9 13.694,27
10 1.387,36 TRY x 10 13.873,62
11 1.280,91 TRY x 11 14.089,96
12 1.193,13 TRY x 12 14.317,51
_World
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 11.209,20 TRY x 1 11.209,20
2 6.020,46 TRY x 2 12.040,92
3 4.096,59 TRY x 3 12.289,76
4 3.132,97 TRY x 4 12.531,88
5 2.543,59 TRY x 5 12.717,95
6 2.163,00 TRY x 6 12.978,01
7 1.888,27 TRY x 7 13.217,88
8 1.679,56 TRY x 8 13.436,46
9 1.521,21 TRY x 9 13.690,91
10 1.387,03 TRY x 10 13.870,26
11 1.280,60 TRY x 11 14.086,60
12 1.192,85 TRY x 12 14.314,14
_CardFinans
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 11.209,20 TRY x 1 11.209,20
2 6.022,70 TRY x 2 12.045,40
3 4.099,95 TRY x 3 12.299,85
4 3.136,89 TRY x 4 12.547,57
5 2.547,63 TRY x 5 12.738,13
6 2.167,30 TRY x 6 13.003,79
7 1.892,75 TRY x 7 13.249,27
8 1.684,04 TRY x 8 13.472,33
9 1.525,82 TRY x 9 13.732,39
10 1.391,73 TRY x 10 13.917,34
11 1.285,29 TRY x 11 14.138,16
12 1.197,61 TRY x 12 14.371,31
_Ziraat Bankası Combo
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 11.209,20 TRY x 1 11.209,20
2 6.014,85 TRY x 2 12.029,71
3 4.092,85 TRY x 3 12.278,55
4 3.130,17 TRY x 4 12.520,67
5 2.541,35 TRY x 5 12.706,74
6 2.161,13 TRY x 6 12.966,80
7 1.886,67 TRY x 7 13.206,67
8 1.678,16 TRY x 8 13.425,25
9 1.519,97 TRY x 9 13.679,70
10 1.385,90 TRY x 10 13.859,05
11 1.279,58 TRY x 11 14.075,39
12 1.191,91 TRY x 12 14.302,93
_Maximum
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 11.209,20 TRY x 1 11.209,20
2 6.014,85 TRY x 2 12.029,71
3 4.092,85 TRY x 3 12.278,55
4 3.130,17 TRY x 4 12.520,67
5 2.541,35 TRY x 5 12.706,74
6 2.161,13 TRY x 6 12.966,80
7 1.886,67 TRY x 7 13.206,67
8 1.678,16 TRY x 8 13.425,25
9 1.519,97 TRY x 9 13.679,70
10 1.385,90 TRY x 10 13.859,05
11 1.279,58 TRY x 11 14.075,39
12 1.191,91 TRY x 12 14.302,93
_Paraf
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 11.209,20 TRY x 1 11.209,20
2 6.014,85 TRY x 2 12.029,71
3 4.092,85 TRY x 3 12.278,55
4 3.130,17 TRY x 4 12.520,67
5 2.541,35 TRY x 5 12.706,74
6 2.161,13 TRY x 6 12.966,80
7 1.886,67 TRY x 7 13.206,67
8 1.678,16 TRY x 8 13.425,25
9 1.519,97 TRY x 9 13.679,70
10 1.385,90 TRY x 10 13.859,05
11 1.279,58 TRY x 11 14.075,39
12 1.191,91 TRY x 12 14.302,93
_Diğer Bankalar Tek Çekim
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 11.209,20 TRY x 1 11.209,20
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
Ürün Skoru
. . . . .
İsminiz Görünsün mü
250

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR