.

 

Ürün Adı : Tost Ekmeği Tavası Teflonlu 9x9x14 cm Gri Stok Kodu : AY-0199914T
  • Yüksek ısıya dayanıklıdır.
  • Gıda kullanımına uygundur.
  • Kapasite 225 gr
  • İçerisine konulan hamurun zeminle temas etmeden daha hijyenik ve daha homojen pişmesini sağlayan, hamurun fermantasyonundan başlayıp, pişmesine ve tezgahta sunumuna kadar geçen zamanda üreticinin vazgeçilmez yardımcılarıdır.
  • Tavaların üretiminde alusi metal kullanılmaktadır.
  • Tavaların metal kalınlığı 0,8 mm'dir.
  • Tavalar özel alaşımlı, sertifikalı ve gıda üretimine uygun metallerden üretilmektedir.

     

.

.

_Bonus
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 739,22 TRY x 1 739,22
2 397,15 TRY x 2 794,30
3 270,24 TRY x 3 810,71
4 206,67 TRY x 4 826,67
5 167,79 TRY x 5 838,95
6 142,68 TRY x 6 856,10
7 124,56 TRY x 7 871,92
8 110,79 TRY x 8 886,33
9 100,35 TRY x 9 903,11
10 91,49 TRY x 10 914,94
11 84,47 TRY x 11 929,21
12 78,68 TRY x 12 944,21
_World
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 739,22 TRY x 1 739,22
2 397,04 TRY x 2 794,08
3 270,16 TRY x 3 810,49
4 206,61 TRY x 4 826,45
5 167,74 TRY x 5 838,72
6 142,65 TRY x 6 855,87
7 124,53 TRY x 7 871,69
8 110,76 TRY x 8 886,11
9 100,32 TRY x 9 902,89
10 91,47 TRY x 10 914,72
11 84,45 TRY x 11 928,98
12 78,67 TRY x 12 943,99
_CardFinans
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 739,22 TRY x 1 739,22
2 397,19 TRY x 2 794,37
3 270,38 TRY x 3 811,15
4 206,87 TRY x 4 827,49
5 168,01 TRY x 5 840,05
6 142,93 TRY x 6 857,57
7 124,82 TRY x 7 873,76
8 111,06 TRY x 8 888,47
9 100,62 TRY x 9 905,62
10 91,78 TRY x 10 917,82
11 84,76 TRY x 11 932,38
12 78,98 TRY x 12 947,76
_Ziraat Bankası Combo
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 739,22 TRY x 1 739,22
2 396,67 TRY x 2 793,34
3 269,92 TRY x 3 809,75
4 206,43 TRY x 4 825,71
5 167,60 TRY x 5 837,99
6 142,52 TRY x 6 855,14
7 124,42 TRY x 7 870,95
8 110,67 TRY x 8 885,37
9 100,24 TRY x 9 902,15
10 91,40 TRY x 10 913,98
11 84,39 TRY x 11 928,24
12 78,60 TRY x 12 943,25
_Maximum
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 739,22 TRY x 1 739,22
2 396,67 TRY x 2 793,34
3 269,92 TRY x 3 809,75
4 206,43 TRY x 4 825,71
5 167,60 TRY x 5 837,99
6 142,52 TRY x 6 855,14
7 124,42 TRY x 7 870,95
8 110,67 TRY x 8 885,37
9 100,24 TRY x 9 902,15
10 91,40 TRY x 10 913,98
11 84,39 TRY x 11 928,24
12 78,60 TRY x 12 943,25
_Paraf
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 739,22 TRY x 1 739,22
2 396,67 TRY x 2 793,34
3 269,92 TRY x 3 809,75
4 206,43 TRY x 4 825,71
5 167,60 TRY x 5 837,99
6 142,52 TRY x 6 855,14
7 124,42 TRY x 7 870,95
8 110,67 TRY x 8 885,37
9 100,24 TRY x 9 902,15
10 91,40 TRY x 10 913,98
11 84,39 TRY x 11 928,24
12 78,60 TRY x 12 943,25
_Diğer Bankalar Tek Çekim
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 739,22 TRY x 1 739,22
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
Ürün Skoru
. . . . .
İsminiz Görünsün mü
250

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR