.

 

Ürün Adı : Tost Ekmeği Tavası Teflonlu 5'li 9x9x14 cm Gri Stok Kodu : AY-0199914TT5
  • Ürünümüz alüminizedir.
  • Kızak tipi kapaklıdır.
  • Kapasite 225 gr
  • 5'li olarak gönderilmektedir.
  • İçi teflon kaplamadır.
  • Gıda kullanımına uygundur.
  • İçerisine konulan hamurun zeminle temas etmeden daha hijyenik ve daha homojen pişmesini sağlayan, hamurun fermantasyonundan başlayıp, pişmesine ve tezgahta sunumuna kadar geçen zamanda üreticinin vazgeçilmez yardımcılarıdır. 
  • Tavaların üretiminde alusi metal kullanılmaktadır.
  • Tavaların metal kalınlığı 0,8 mm'dir.
  • Tavalar özel alaşımlı, sertifikalı ve gıda üretimine uygun metallerden üretilmektedir.
  • Teflonlu tavalar yağlama gerektirmez ve hamurun yapışmasını engeller.

.

.

_Bonus
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3.696,12 TRY x 1 3.696,12
2 1.985,74 TRY x 2 3.971,48
3 1.351,18 TRY x 3 4.053,54
4 1.033,34 TRY x 4 4.133,37
5 838,95 TRY x 5 4.194,73
6 713,41 TRY x 6 4.280,48
7 622,80 TRY x 7 4.359,58
8 553,96 TRY x 8 4.431,65
9 501,73 TRY x 9 4.515,55
10 457,47 TRY x 10 4.574,69
11 422,37 TRY x 11 4.646,03
12 393,42 TRY x 12 4.721,06
_World
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3.696,12 TRY x 1 3.696,12
2 1.985,19 TRY x 2 3.970,38
3 1.350,81 TRY x 3 4.052,43
4 1.033,07 TRY x 4 4.132,27
5 838,72 TRY x 5 4.193,62
6 713,23 TRY x 6 4.279,37
7 622,64 TRY x 7 4.358,47
8 553,82 TRY x 8 4.430,54
9 501,60 TRY x 9 4.514,44
10 457,36 TRY x 10 4.573,58
11 422,27 TRY x 11 4.644,92
12 393,33 TRY x 12 4.719,95
_CardFinans
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3.696,12 TRY x 1 3.696,12
2 1.985,93 TRY x 2 3.971,85
3 1.351,92 TRY x 3 4.055,76
4 1.034,36 TRY x 4 4.137,44
5 840,05 TRY x 5 4.200,27
6 714,65 TRY x 6 4.287,87
7 624,12 TRY x 7 4.368,82
8 555,30 TRY x 8 4.442,37
9 503,12 TRY x 9 4.528,12
10 458,91 TRY x 10 4.589,11
11 423,81 TRY x 11 4.661,92
12 394,90 TRY x 12 4.738,80
_Ziraat Bankası Combo
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3.696,12 TRY x 1 3.696,12
2 1.983,34 TRY x 2 3.966,68
3 1.349,58 TRY x 3 4.048,73
4 1.032,14 TRY x 4 4.128,57
5 837,99 TRY x 5 4.189,93
6 712,61 TRY x 6 4.275,68
7 622,11 TRY x 7 4.354,77
8 553,36 TRY x 8 4.426,85
9 501,19 TRY x 9 4.510,75
10 456,99 TRY x 10 4.569,89
11 421,93 TRY x 11 4.641,22
12 393,02 TRY x 12 4.716,25
_Maximum
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3.696,12 TRY x 1 3.696,12
2 1.983,34 TRY x 2 3.966,68
3 1.349,58 TRY x 3 4.048,73
4 1.032,14 TRY x 4 4.128,57
5 837,99 TRY x 5 4.189,93
6 712,61 TRY x 6 4.275,68
7 622,11 TRY x 7 4.354,77
8 553,36 TRY x 8 4.426,85
9 501,19 TRY x 9 4.510,75
10 456,99 TRY x 10 4.569,89
11 421,93 TRY x 11 4.641,22
12 393,02 TRY x 12 4.716,25
_Paraf
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3.696,12 TRY x 1 3.696,12
2 1.983,34 TRY x 2 3.966,68
3 1.349,58 TRY x 3 4.048,73
4 1.032,14 TRY x 4 4.128,57
5 837,99 TRY x 5 4.189,93
6 712,61 TRY x 6 4.275,68
7 622,11 TRY x 7 4.354,77
8 553,36 TRY x 8 4.426,85
9 501,19 TRY x 9 4.510,75
10 456,99 TRY x 10 4.569,89
11 421,93 TRY x 11 4.641,22
12 393,02 TRY x 12 4.716,25
_Diğer Bankalar Tek Çekim
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3.696,12 TRY x 1 3.696,12
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
Ürün Skoru
. . . . .
İsminiz Görünsün mü
250

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR