.

 

Ürün Adı : Silpat 40x60 cm Krem Stok Kodu : AY-01610002
  • Ürün Ölçüleri: 40x60 cm
  • Silpat silikondan yapılmış yapışmayı önleyici bir çeşit fırın kağıdıdır.
  • Pasta, börek, ekmek gibi ürünlerin yanında yemek yapımında bile kullanılabilmektedir.
  • Silpatın üzerine yerleştireceğiniz kurabiyelerin altına yanma ve yapışmasını önlemek için yağ sürmek zorunda değilsiniz çünkü silpatın tek ve en önemli fonksiyonu yapışmayı önlemesidir.
  • -40 ile +280 derece sıcaklıklarda kullanım aralığına sahiptir.
  • Yıkanabilme özelliği vardır.
  • Çeşitli markaların ürünlerinde 3000 kullanıma kadar dayanıklılığını koruduğu belirtilmiştir.
  • Şeker hamurlarınızı kolayca, yapışmadan, istediğiniz ölçülerde açabileceğiniz silikondan imal edilmiş profesyonel bir üründür.
  • Unlu mamüllerin pişirilmesinde yanmaz tepsi örtüsü olarak rahatlıkla kullanılabilir.
  • Gıdaya uygun olarak üretilmiştir.

     

.

.

_Bonus
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 808,65 TRY x 1 808,65
2 434,45 TRY x 2 868,89
3 295,61 TRY x 3 886,84
4 226,08 TRY x 4 904,31
5 183,55 TRY x 5 917,73
6 156,08 TRY x 6 936,50
7 136,26 TRY x 7 953,80
8 121,20 TRY x 8 969,57
9 109,77 TRY x 9 987,93
10 100,09 TRY x 10 1.000,86
11 92,41 TRY x 11 1.016,47
12 86,07 TRY x 12 1.032,89
_World
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 808,65 TRY x 1 808,65
2 434,32 TRY x 2 868,65
3 295,53 TRY x 3 886,60
4 226,02 TRY x 4 904,07
5 183,50 TRY x 5 917,49
6 156,04 TRY x 6 936,25
7 136,22 TRY x 7 953,56
8 121,17 TRY x 8 969,33
9 109,74 TRY x 9 987,68
10 100,06 TRY x 10 1.000,62
11 92,38 TRY x 11 1.016,23
12 86,05 TRY x 12 1.032,64
_CardFinans
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 808,65 TRY x 1 808,65
2 434,49 TRY x 2 868,97
3 295,78 TRY x 3 887,33
4 226,30 TRY x 4 905,20
5 183,79 TRY x 5 918,95
6 156,35 TRY x 6 938,11
7 136,55 TRY x 7 955,82
8 121,49 TRY x 8 971,91
9 110,07 TRY x 9 990,67
10 100,40 TRY x 10 1.004,02
11 92,72 TRY x 11 1.019,95
12 86,40 TRY x 12 1.036,77
_Ziraat Bankası Combo
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 808,65 TRY x 1 808,65
2 433,92 TRY x 2 867,84
3 295,26 TRY x 3 885,79
4 225,81 TRY x 4 903,26
5 183,34 TRY x 5 916,68
6 155,91 TRY x 6 935,44
7 136,11 TRY x 7 952,75
8 121,06 TRY x 8 968,52
9 109,65 TRY x 9 986,87
10 99,98 TRY x 10 999,81
11 92,31 TRY x 11 1.015,42
12 85,99 TRY x 12 1.031,83
_Maximum
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 808,65 TRY x 1 808,65
2 433,92 TRY x 2 867,84
3 295,26 TRY x 3 885,79
4 225,81 TRY x 4 903,26
5 183,34 TRY x 5 916,68
6 155,91 TRY x 6 935,44
7 136,11 TRY x 7 952,75
8 121,06 TRY x 8 968,52
9 109,65 TRY x 9 986,87
10 99,98 TRY x 10 999,81
11 92,31 TRY x 11 1.015,42
12 85,99 TRY x 12 1.031,83
_Paraf
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 808,65 TRY x 1 808,65
2 433,92 TRY x 2 867,84
3 295,26 TRY x 3 885,79
4 225,81 TRY x 4 903,26
5 183,34 TRY x 5 916,68
6 155,91 TRY x 6 935,44
7 136,11 TRY x 7 952,75
8 121,06 TRY x 8 968,52
9 109,65 TRY x 9 986,87
10 99,98 TRY x 10 999,81
11 92,31 TRY x 11 1.015,42
12 85,99 TRY x 12 1.031,83
_Diğer Bankalar Tek Çekim
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 808,65 TRY x 1 808,65
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
Ürün Skoru
. . . . .
İsminiz Görünsün mü
250

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR