.

 

Ürün Adı : 28 cm Milenyum Krep Ve Omlet Tava Siyah Stok Kodu : AY-017A114KO28
  • Yuvarlak, Krep/Omlet Tava.
  • Alüminyum Gövde.
  • 304 P.Çelik Sap,
  • AG2 Alaşım Perçin.
  • Düz Taban.
  • ÜRÜN TANIMI
  • Profesyonellerin en önemli tercihlerinden biri olan Lazzetti serisi ile aynı gövdeyi paylaşan Milenyum serisi, kullanılan paslanmaz boru sapları ile önemli bir alternatif oluşturuyor.
  • PFOA gibi zararlı maddeler içermez
  • İndüksiyon hariç tüm ocak türlerine uygundur.
  • KULLANIM VE BAKIM ÖNERİLERİ
  • İlk kullanımdan önce kaplamanın tüm yüzeyini ılık deterjanlı su ile yıkayıp kurutunuz.
  • İnce bir tabaka halinde sıvı yağ dökünüz, bir müddet bekletiniz ve siliniz.
  • Metal kaşık ve kesici aletler kullanmayınız. Tahta ve plastik türü karıştırıcılar tercih ediniz.
  • Ürünü yüksek ateşte kullanmayınız. En verimli pişirme sonucunu kısık ve orta ateşte alabilirsiniz.
  • Böylece ürününüz zarar görmeyecektir.
  • Ürününüzü eğer içerisinde bir şey yoksa uzun süre ocak üstünde bırakmayınız, fazla ısınma boyaya ve kaplamaya (PTFE) zarar verir.
  • Ürününüzü ani ısı değişimlerine maruz bırakmayınız.
  • Ürün içinde yağ yakmamaya dikkat ediniz.
  • Bulaşık makinesinde yıkamayınız.
  • Ürünü yıkarken bulaşık teli ve sert bulaşık tozu kullanmayınız. Sıvı veya krem deterjan kullanınız.
  • Bu önlemler ürünün ömrünü uzatır.

     

.

.

_Bonus
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.310,41 TRY x 1 1.310,41
2 704,02 TRY x 2 1.408,04
3 479,04 TRY x 3 1.437,13
4 366,36 TRY x 4 1.465,43
5 297,44 TRY x 5 1.487,19
6 252,93 TRY x 6 1.517,59
7 220,80 TRY x 7 1.545,63
8 196,40 TRY x 8 1.571,18
9 177,88 TRY x 9 1.600,93
10 162,19 TRY x 10 1.621,90
11 149,74 TRY x 11 1.647,19
12 139,48 TRY x 12 1.673,79
_World
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.310,41 TRY x 1 1.310,41
2 703,82 TRY x 2 1.407,65
3 478,91 TRY x 3 1.436,74
4 366,26 TRY x 4 1.465,04
5 297,36 TRY x 5 1.486,79
6 252,87 TRY x 6 1.517,20
7 220,75 TRY x 7 1.545,24
8 196,35 TRY x 8 1.570,79
9 177,84 TRY x 9 1.600,54
10 162,15 TRY x 10 1.621,50
11 149,71 TRY x 11 1.646,80
12 139,45 TRY x 12 1.673,40
_CardFinans
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.310,41 TRY x 1 1.310,41
2 704,08 TRY x 2 1.408,17
3 479,31 TRY x 3 1.437,92
4 366,72 TRY x 4 1.466,88
5 297,83 TRY x 5 1.489,15
6 253,37 TRY x 6 1.520,21
7 221,27 TRY x 7 1.548,91
8 196,87 TRY x 8 1.574,99
9 178,38 TRY x 9 1.605,39
10 162,70 TRY x 10 1.627,01
11 150,26 TRY x 11 1.652,82
12 140,01 TRY x 12 1.680,08
_Ziraat Bankası Combo
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.310,41 TRY x 1 1.310,41
2 703,17 TRY x 2 1.406,33
3 478,48 TRY x 3 1.435,43
4 365,93 TRY x 4 1.463,73
5 297,10 TRY x 5 1.485,48
6 252,65 TRY x 6 1.515,89
7 220,56 TRY x 7 1.543,93
8 196,19 TRY x 8 1.569,48
9 177,69 TRY x 9 1.599,23
10 162,02 TRY x 10 1.620,19
11 149,59 TRY x 11 1.645,49
12 139,34 TRY x 12 1.672,09
_Maximum
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.310,41 TRY x 1 1.310,41
2 703,17 TRY x 2 1.406,33
3 478,48 TRY x 3 1.435,43
4 365,93 TRY x 4 1.463,73
5 297,10 TRY x 5 1.485,48
6 252,65 TRY x 6 1.515,89
7 220,56 TRY x 7 1.543,93
8 196,19 TRY x 8 1.569,48
9 177,69 TRY x 9 1.599,23
10 162,02 TRY x 10 1.620,19
11 149,59 TRY x 11 1.645,49
12 139,34 TRY x 12 1.672,09
_Paraf
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.310,41 TRY x 1 1.310,41
2 703,17 TRY x 2 1.406,33
3 478,48 TRY x 3 1.435,43
4 365,93 TRY x 4 1.463,73
5 297,10 TRY x 5 1.485,48
6 252,65 TRY x 6 1.515,89
7 220,56 TRY x 7 1.543,93
8 196,19 TRY x 8 1.569,48
9 177,69 TRY x 9 1.599,23
10 162,02 TRY x 10 1.620,19
11 149,59 TRY x 11 1.645,49
12 139,34 TRY x 12 1.672,09
_Diğer Bankalar Tek Çekim
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.310,41 TRY x 1 1.310,41
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
Ürün Skoru
. . . . .
İsminiz Görünsün mü
250

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR