.

 

Ürün Adı : 22 cm Lazetti Profesyonel Krep Tava Siyah Stok Kodu : AY-017A111KO22
  • Lazzetti Serisi.
  • Ø22cm. Yuvarlak, Krep/Omlet Tava.
  • Alüminyum Gövde.
  • Çelik Sap, AG2 Alaşım Perçin.
  • Düz Taban.
  • ÜRÜN TANIMI
  • 3,5 mm gibi ideal bir gövde kalınlığına, iç/dış profesyonel yapışmaz kaplamaya ve gövdeye özel alaşım perçinlerle sabitlenmiş ve patentli, ergonomik, boyalı çelik saplara sahip bu seri, en popüler serilerimizden biridir.
  • Mükemmel yapışmaz özellikli iç kaplama
  • Çizilmeye karşı dayanıklı PFOA gibi zararlı maddeler içermez
  • İndüksiyon hariç tüm ocak türlerine uygundur.
  • KULLANIM VE BAKIM ÖNERİLERİ
  • İlk kullanımdan önce kaplamanın tüm yüzeyini ılık deterjanlı su ile yıkayıp kurutunuz.
  • İnce bir tabaka halinde sıvı yağ dökünüz, bir müddet bekletiniz ve siliniz.
  • Metal kaşık ve kesici aletler kullanmayınız.
  • Tahta ve plastik türü karıştırıcılar tercih ediniz.
  • Ürünü yüksek ateşte kullanmayınız.
  • En verimli pişirme sonucunu kısık ve orta ateşte alabilirsiniz.
  • Böylece ürününüz zarar görmeyecektir.
  • Ürününüzü eğer içerisinde bir şey yoksa uzun süre ocak üstünde bırakmayınız, fazla ısınma boyaya ve kaplamaya (PTFE) zarar verir.
  • Ürününüzü ani ısı değişimlerine maruz bırakmayınız.
  • Ürün içinde yağ yakmamaya dikkat ediniz.
  • Bulaşık makinesinde yıkamayınız.
  • Ürünü yıkarken bulaşık teli ve sert bulaşık tozu kullanmayınız.
  • Sıvı veya krem deterjan kullanınız.
  • Bu önlemler ürünün ömrünü uzatır.

.

.

_Bonus
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 879,31 TRY x 1 879,31
2 472,41 TRY x 2 944,82
3 321,45 TRY x 3 964,34
4 245,83 TRY x 4 983,33
5 199,59 TRY x 5 997,93
6 169,72 TRY x 6 1.018,33
7 148,16 TRY x 7 1.037,15
8 131,79 TRY x 8 1.054,29
9 119,36 TRY x 9 1.074,25
10 108,83 TRY x 10 1.088,32
11 100,48 TRY x 11 1.105,29
12 93,60 TRY x 12 1.123,14
_World
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 879,31 TRY x 1 879,31
2 472,28 TRY x 2 944,55
3 321,36 TRY x 3 964,08
4 245,77 TRY x 4 983,07
5 199,53 TRY x 5 997,67
6 169,68 TRY x 6 1.018,07
7 148,13 TRY x 7 1.036,88
8 131,75 TRY x 8 1.054,03
9 119,33 TRY x 9 1.073,99
10 108,81 TRY x 10 1.088,06
11 100,46 TRY x 11 1.105,03
12 93,57 TRY x 12 1.122,88
_CardFinans
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 879,31 TRY x 1 879,31
2 472,45 TRY x 2 944,91
3 321,62 TRY x 3 964,87
4 246,07 TRY x 4 984,30
5 199,85 TRY x 5 999,25
6 170,01 TRY x 6 1.020,09
7 148,48 TRY x 7 1.039,34
8 132,11 TRY x 8 1.056,84
9 119,69 TRY x 9 1.077,24
10 109,18 TRY x 10 1.091,75
11 100,82 TRY x 11 1.109,07
12 93,95 TRY x 12 1.127,36
_Ziraat Bankası Combo
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 879,31 TRY x 1 879,31
2 471,84 TRY x 2 943,68
3 321,07 TRY x 3 963,20
4 245,55 TRY x 4 982,19
5 199,36 TRY x 5 996,79
6 169,53 TRY x 6 1.017,19
7 148,00 TRY x 7 1.036,00
8 131,64 TRY x 8 1.053,15
9 119,23 TRY x 9 1.073,11
10 108,72 TRY x 10 1.087,18
11 100,38 TRY x 11 1.104,15
12 93,50 TRY x 12 1.122,00
_Maximum
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 879,31 TRY x 1 879,31
2 471,84 TRY x 2 943,68
3 321,07 TRY x 3 963,20
4 245,55 TRY x 4 982,19
5 199,36 TRY x 5 996,79
6 169,53 TRY x 6 1.017,19
7 148,00 TRY x 7 1.036,00
8 131,64 TRY x 8 1.053,15
9 119,23 TRY x 9 1.073,11
10 108,72 TRY x 10 1.087,18
11 100,38 TRY x 11 1.104,15
12 93,50 TRY x 12 1.122,00
_Paraf
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 879,31 TRY x 1 879,31
2 471,84 TRY x 2 943,68
3 321,07 TRY x 3 963,20
4 245,55 TRY x 4 982,19
5 199,36 TRY x 5 996,79
6 169,53 TRY x 6 1.017,19
7 148,00 TRY x 7 1.036,00
8 131,64 TRY x 8 1.053,15
9 119,23 TRY x 9 1.073,11
10 108,72 TRY x 10 1.087,18
11 100,38 TRY x 11 1.104,15
12 93,50 TRY x 12 1.122,00
_Diğer Bankalar Tek Çekim
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 879,31 TRY x 1 879,31
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
Ürün Skoru
. . . . .
İsminiz Görünsün mü
250

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR