.

 

Ürün Adı : Tost Ekmeği Tavası 5'li 10x10x30 cm Gri Stok Kodu : AY-0191010305
  • Tost Ekmeği Tavası 5'li
  • Ürün ölçüsü:10x10x30 cm
  • İçerisine konulan hamurun zeminle temas etmeden daha hijyenik ve daha homojen pişmesini sağlayan, hamurun fermantasyonundan başlayıp, pişmesine ve tezgahta sunumuna kadar geçen zamanda üreticinin vazgeçilmez yardımcılarıdır. 
  • Tavaların üretiminde alusi metal kullanılmaktadır.
  • Tavaların metal kalınlığı 0,8 mm'dir.
  • Tavalar özel alaşımlı, sertifikalı ve gıda üretimine uygun metallerden üretilmektedir. 

.

.

_Bonus
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 2.445,45 TRY x 1 2.445,45
2 1.313,82 TRY x 2 2.627,64
3 893,98 TRY x 3 2.681,93
4 683,69 TRY x 4 2.734,75
5 555,07 TRY x 5 2.775,34
6 472,01 TRY x 6 2.832,08
7 412,06 TRY x 7 2.884,41
8 366,51 TRY x 8 2.932,09
9 331,96 TRY x 9 2.987,61
10 302,67 TRY x 10 3.026,73
11 279,45 TRY x 11 3.073,93
12 260,30 TRY x 12 3.123,57
_World
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 2.445,45 TRY x 1 2.445,45
2 1.313,45 TRY x 2 2.626,90
3 893,73 TRY x 3 2.681,19
4 683,50 TRY x 4 2.734,01
5 554,92 TRY x 5 2.774,61
6 471,89 TRY x 6 2.831,34
7 411,95 TRY x 7 2.883,67
8 366,42 TRY x 8 2.931,36
9 331,87 TRY x 9 2.986,87
10 302,60 TRY x 10 3.026,00
11 279,38 TRY x 11 3.073,20
12 260,24 TRY x 12 3.122,84
_CardFinans
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 2.445,45 TRY x 1 2.445,45
2 1.313,94 TRY x 2 2.627,88
3 894,46 TRY x 3 2.683,39
4 684,36 TRY x 4 2.737,44
5 555,80 TRY x 5 2.779,01
6 472,83 TRY x 6 2.836,97
7 412,93 TRY x 7 2.890,52
8 367,40 TRY x 8 2.939,19
9 332,88 TRY x 9 2.995,92
10 303,63 TRY x 10 3.036,27
11 280,40 TRY x 11 3.084,45
12 261,28 TRY x 12 3.135,31
_Ziraat Bankası Combo
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 2.445,45 TRY x 1 2.445,45
2 1.312,23 TRY x 2 2.624,46
3 892,92 TRY x 3 2.678,75
4 682,89 TRY x 4 2.731,57
5 554,43 TRY x 5 2.772,16
6 471,48 TRY x 6 2.828,90
7 411,60 TRY x 7 2.881,23
8 366,11 TRY x 8 2.928,92
9 331,60 TRY x 9 2.984,43
10 302,36 TRY x 10 3.023,55
11 279,16 TRY x 11 3.070,75
12 260,03 TRY x 12 3.120,39
_Maximum
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 2.445,45 TRY x 1 2.445,45
2 1.312,23 TRY x 2 2.624,46
3 892,92 TRY x 3 2.678,75
4 682,89 TRY x 4 2.731,57
5 554,43 TRY x 5 2.772,16
6 471,48 TRY x 6 2.828,90
7 411,60 TRY x 7 2.881,23
8 366,11 TRY x 8 2.928,92
9 331,60 TRY x 9 2.984,43
10 302,36 TRY x 10 3.023,55
11 279,16 TRY x 11 3.070,75
12 260,03 TRY x 12 3.120,39
_Paraf
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 2.445,45 TRY x 1 2.445,45
2 1.312,23 TRY x 2 2.624,46
3 892,92 TRY x 3 2.678,75
4 682,89 TRY x 4 2.731,57
5 554,43 TRY x 5 2.772,16
6 471,48 TRY x 6 2.828,90
7 411,60 TRY x 7 2.881,23
8 366,11 TRY x 8 2.928,92
9 331,60 TRY x 9 2.984,43
10 302,36 TRY x 10 3.023,55
11 279,16 TRY x 11 3.070,75
12 260,03 TRY x 12 3.120,39
_Diğer Bankalar Tek Çekim
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 2.445,45 TRY x 1 2.445,45
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
Ürün Skoru
. . . . .
İsminiz Görünsün mü
250

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR